商品の詳細:
|
材料: | 伝導性のフィルム | PLのフィルム: | Sn plating/Auのめっき |
---|---|---|---|
形: | 必要とするように平らなガスケット、リング ガスケット、あなたのデッサンに従う波形のガスケット | 広い: | 9mmまたはカスタマイズするため |
高い: | 5mmまたはカスタマイズするため | longth: | 9mmまたはカスタマイズするため |
適用: | コンピュータ、壁および屋根、自動車、LCD等 | ||
ハイライト: | 9mm emiのゴム製 ガスケット,5mm emiのゴム製 ガスケット,平らな伝導性の泡ガスケット |
指定
はんだの付着の強さ
テスト方法
概観
特徴
細部
指定
縦の抵抗
|
<0>
|
Ω
|
繰り返された圧縮力
|
>90
|
%
|
Recommandの圧縮率
|
20
|
%
|
老化テスト(回復)
|
>90
|
%
|
はんだ付けする接合箇所の強さ
|
>0.5
|
kgf
|
退潮の臨時雇用者。条件
|
230~260
(ピーク時:最高。10sec.)
|
℃
|
冷淡な力(25%の出版物)
|
< 0=""> |
kgf
|
臨時雇用者を使用して
|
-40 | 85
|
℃
|
炎-抑制剤
|
UL94 V0
|
SMTのガスケット | 指のストリップ | |
圧縮の回復率 | > 90%/最高 | 85 | 90%/低速 |
表面抵抗 | < 0=""> | < 0=""> |
接触域 | 表面 | ポイント/ライン |
環境の規則 | RoHSの不平、自由なハロゲン | BeCuは禁止した |
コンタクトパーソン: amy
電話番号: 86-18615327062
ファックス: 86-0532-09089318